| Անուն | Նյութեր | Թեժ նյութեր | Կարծիքներ | Ձայներ | Թեժ ձայներ | Հեղինակություն |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 934 | 813 (87%) | 5 | 598 | 64 (10%) | 7233.00 | |
| 11 | 11 (100%) | 47 | 214 | 99 (46%) | 1489.00 | |
| 16 | 16 (100%) | 16 | 848 | 114 (13%) | 1237.00 | |
| 281 | 247 (87%) | 1 | 373 | 16 (4%) | 938.00 | |
| 7 | 7 (100%) | 2 | 274 | 36 (13%) | 692.00 | |
| 14 | 12 (85%) | 10 | 197 | 41 (20%) | 624.00 | |
| 16 | 16 (100%) | 4 | 97 | 40 (41%) | 554.00 | |
| 63 | 60 (95%) | 0 | 77 | 7 (9%) | 450.00 | |
| 7 | 7 (100%) | 0 | 253 | 12 (4%) | 397.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 3 | 435 | 34 (7%) | 365.00 | |
| 10 | 9 (90%) | 0 | 71 | 0 (0%) | 332.00 | |
| 5 | 5 (100%) | 1 | 107 | 6 (5%) | 328.00 | |
| 3 | 1 (33%) | 0 | 255 | 6 (2%) | 320.00 | |
| 0 | 0 (-) | 30 | 0 | 0 (-) | 300.00 | |
| 3 | 3 (100%) | 0 | 128 | 18 (14%) | 298.00 | |
| 69 | 66 (95%) | 1 | 125 | 0 (0%) | 282.00 | |
| 4 | 4 (100%) | 9 | 5 | 4 (80%) | 266.00 | |
| 13 | 13 (100%) | 0 | 0 | 0 (-) | 260.00 | |
| 0 | 0 (-) | 2 | 105 | 10 (9%) | 240.00 | |
| 12 | 10 (83%) | 1 | 150 | 3 (2%) | 205.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 68 | 0 (0%) | 136.00 | |
| 0 | 0 (-) | 4 | 27 | 0 (0%) | 134.00 | |
| 0 | 0 (-) | 6 | 0 | 0 (-) | 120.00 | |
| 0 | 0 (-) | 5 | 0 | 0 (-) | 100.00 | |
| 0 | 0 (-) | 3 | 22 | 7 (31%) | 97.00 |
ԱԶԱՏ ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ՑԱՆՑ
նորություններին հետևելու ամենահարմար հարթակը: Իմացեք ավելին...
նորություններին հետևելու ամենահարմար հարթակը: Իմացեք ավելին...
car prices
Replacement Birth Certificate
youtube
ադրբեջան
ամն
գյումրի
երեւանցիները ընտրում են
երևան
էդվարդ նալբանդյան
ընտրություններ
թուրքիա
ժառանգություն
իրան
լեռնային ղարաբաղ
լղհ
հակ
հայ-թուրքական արձանագրություններ
հայ-թուրքական հարաբերություններ
հայաստան
հյդ
ղարաբաղյան կոնֆլիկտ
ճգնաժամ
մարզեր
մշակույթ
շիրակի մարզ
ռուսաստան
սերժ սարգսյան
սպորտ
վրաստան
տեսանյութեր
տիգրան սարգսյան
ցեղասպանություն
Saved Stories

